類別 |
|
觸摸屏 | 7 寸真彩觸摸屏溫度設(shè)定、配方存儲(chǔ)、歷史曲線、數(shù)據(jù)報(bào)表、報(bào)警信息等功能 |
爐體結(jié)構(gòu)和材質(zhì) | 電爐爐體采用風(fēng)冷雙層碳鋼爐體結(jié)構(gòu),有效的風(fēng)冷導(dǎo)向隔板使?fàn)t殼整體冷風(fēng)循環(huán),最終冷卻發(fā)熱元件導(dǎo)電片后排出爐體,避免了發(fā)熱元件導(dǎo)電片的高溫氧化;保證了良好的工作環(huán)境。 |
開門方式 | 爐門開啟方式為軸向180度側(cè)開,爐門鎖緊位于爐門側(cè)面采用并配備了彈性鎖,可有效的鎖緊,鎖的彈性吸收了耐火材料膨脹現(xiàn)象,保證了耐火材料熱脹冷縮的自由伸縮并有效密封 |
爐體溫度 | ≤45 度 |
多條曲線輸入 | 30 段程序控制功能,可以輸入設(shè)定:一條曲線為 30 段,兩條曲線 14 段/條,三條曲線 9 段/條,五條曲線 5 段/條;可同時(shí)輸入多條曲線,使用時(shí)可任意調(diào)用。 |
溫度曲線設(shè)定 | 采用智能溫度控制儀,備標(biāo)準(zhǔn) PID、人工智能節(jié) APID 或 MPT 等多種調(diào)節(jié)方式,具有自整定、自學(xué)習(xí)功能,無超調(diào)及無欠調(diào)的優(yōu)良控制特性,具備 30 段程序控制功能,可實(shí)現(xiàn)任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令,并允許在程序的控制運(yùn)行中隨時(shí)修改程 序;采用具備曲線擬合功能的人工智能調(diào)節(jié)算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果; |
保護(hù) | 采用集成化模塊控制單元,控制精度準(zhǔn)確,并設(shè)計(jì)了雙回路控制和雙回保 護(hù),具備了過沖、超調(diào)、欠調(diào)、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動(dòng)等保護(hù) |
控制
| 采用閉環(huán)技術(shù)可控硅模塊觸發(fā)控制,移相觸發(fā)控制或者過零觸發(fā)方式,輸出電壓、電流或功率連續(xù)可調(diào),具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環(huán)為內(nèi)環(huán),電壓環(huán)為外環(huán),在突加負(fù)載或負(fù)載電流超過限流值時(shí),限制調(diào)壓器的輸出電流在額定電流范圍內(nèi),確保輸出和調(diào)壓器正常工作;同時(shí)電壓環(huán)也參與調(diào)節(jié),使調(diào)壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內(nèi),在有充分調(diào)節(jié)余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而到達(dá)保護(hù)發(fā)熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達(dá)到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
氣路閥門 | 采用進(jìn)口不銹鋼閥門 |
壓力檢測(cè) | 正壓、負(fù)壓雙指示指針壓力表1個(gè) |
氣體流量計(jì) | 浮球流量計(jì)1個(gè) |
進(jìn)氣口 | 1個(gè) |
出氣口 | 1個(gè) |
可通氣氛 | 氮?dú)?、氬氣、一氧化碳、氧氣?/span> |
計(jì)算機(jī)接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件(發(fā)熱元件三個(gè)月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) |
隨機(jī)備件 | 說明書一份 ,合格證一份,坩堝鉗一把,爐底墊板一塊,高溫手套一副 |
-
1700度 氣氛箱式爐 技術(shù)指標(biāo).pdf文件大小:91.32K下載